Dev Builds » 20211231-0644

Use this dev build

NCM plays each Stockfish dev build 20,000 times against Stockfish 14. This yields an approximate Elo difference and establishes confidence in the strength of the dev builds.

Summary

Host Duration Avg Base NPS Games WLD Standard Elo Ptnml(0-2) Gamepair Elo
ncm-dbt-01 09:57:20 1294765 3362 1191 522 1649 +70.07 +/- 5.95 3 163 701 790 24 +141.23 +/- 12.87
ncm-dbt-02 09:51:14 1308204 3308 1206 520 1582 +73.11 +/- 5.88 2 131 736 749 36 +144.8 +/- 12.54
ncm-dbt-03 09:56:41 1320827 3332 1166 486 1680 +71.91 +/- 5.86 1 143 727 765 30 +143.38 +/- 12.63
ncm-dbt-04 09:56:24 1315539 3348 1184 499 1665 +72.1 +/- 5.82 0 149 715 786 24 +145.07 +/- 12.74
ncm-dbt-05 09:53:18 1310811 3318 1149 521 1648 +66.56 +/- 5.92 2 156 742 730 29 +131.85 +/- 12.5
ncm-dbt-06 09:57:36 1305736 3332 1206 523 1603 +72.24 +/- 5.96 1 148 722 757 38 +142.16 +/- 12.68
20000 7102 3071 9827 +71.0 +/- 2.41 9 890 4343 4577 181 +141.4 +/- 5.17

Test Detail

ID Host Base NPS Games WLD Standard Elo Ptnml(0-2) Gamepair Elo CLI PGN
185852 ncm-dbt-02 1213241 148 58 23 67 +83.75 +/- 26.05 0 5 29 40 0 +178.54 +/- 64.44
185851 ncm-dbt-05 1208142 152 49 27 76 +50.64 +/- 25.79 0 8 38 30 0 +103.53 +/- 55.59
185850 ncm-dbt-06 1217279 162 62 21 79 +89.88 +/- 27.11 0 5 33 40 3 +176.83 +/- 60.2
185849 ncm-dbt-03 1240448 164 57 18 89 +84.23 +/- 28.75 0 8 30 41 3 +163.65 +/- 62.96
185848 ncm-dbt-04 1231025 186 63 31 92 +60.37 +/- 24.2 0 8 47 36 2 +116.23 +/- 49.7
185847 ncm-dbt-01 1205965 188 63 27 98 +67.36 +/- 23.89 0 8 43 42 1 +135.9 +/- 52.38
185846 ncm-dbt-02 1208561 500 177 75 248 +71.88 +/- 14.53 0 18 116 112 4 +143.89 +/- 31.59
185845 ncm-dbt-05 1229818 500 171 81 248 +63.23 +/- 14.75 0 23 117 107 3 +126.18 +/- 31.53
185844 ncm-dbt-06 1228625 500 175 83 242 +64.66 +/- 14.8 1 21 115 111 2 +132.54 +/- 31.82
185843 ncm-dbt-03 1261583 500 185 73 242 +79.17 +/- 15.44 0 21 102 121 6 +157.24 +/- 33.88
185842 ncm-dbt-04 1214866 500 179 69 252 +77.7 +/- 15.13 0 23 96 129 2 +160.64 +/- 34.88
185841 ncm-dbt-01 1215250 500 180 79 241 +71.16 +/- 15.84 2 23 100 122 3 +147.19 +/- 34.17
185840 ncm-dbt-02 1219475 500 189 80 231 +76.97 +/- 16.28 0 28 91 125 6 +152.18 +/- 35.61
185839 ncm-dbt-05 1229934 500 179 77 244 +71.88 +/- 15.21 0 18 121 102 9 +135.76 +/- 30.83
185838 ncm-dbt-06 1231272 500 176 82 242 +66.1 +/- 15.52 0 25 112 107 6 +127.76 +/- 32.29
185837 ncm-dbt-03 1241645 500 165 84 251 +56.78 +/- 16.49 1 32 109 101 7 +107.54 +/- 32.71
185836 ncm-dbt-04 1253569 500 181 78 241 +72.61 +/- 15.1 0 22 107 117 4 +145.54 +/- 33.06
185835 ncm-dbt-01 1196427 500 174 73 253 +71.16 +/- 14.92 0 24 102 123 1 +147.19 +/- 33.86
185834 ncm-dbt-02 1219392 500 178 79 243 +69.71 +/- 15.13 1 20 112 113 4 +140.62 +/- 32.26
185833 ncm-dbt-03 1229168 500 179 79 242 +70.43 +/- 15.68 0 25 106 113 6 +137.37 +/- 33.21
185832 ncm-dbt-06 1217487 500 180 75 245 +74.06 +/- 14.03 0 16 115 117 2 +152.18 +/- 31.7
185831 ncm-dbt-05 1213886 500 167 76 257 +63.94 +/- 15.17 0 25 113 108 4 +126.18 +/- 32.14
185830 ncm-dbt-01 1204522 500 186 74 240 +79.17 +/- 15.04 0 21 99 127 3 +162.35 +/- 34.39
185829 ncm-dbt-04 1234443 500 177 71 252 +74.79 +/- 15.83 0 26 97 122 5 +148.85 +/- 34.65
185828 ncm-dbt-02 1248684 500 186 91 223 +66.82 +/- 14.48 0 19 121 106 4 +132.54 +/- 30.86
185827 ncm-dbt-06 1239653 500 180 73 247 +75.52 +/- 15.98 0 27 94 124 5 +150.51 +/- 35.13
185826 ncm-dbt-03 1227966 500 164 73 263 +63.94 +/- 14.64 0 21 121 104 4 +126.18 +/- 30.9
185825 ncm-dbt-05 1226102 500 172 79 249 +65.38 +/- 15.23 1 22 114 109 4 +130.94 +/- 31.98
185824 ncm-dbt-01 1203594 500 175 81 244 +66.1 +/- 15.26 1 24 107 116 2 +135.76 +/- 33.06
185823 ncm-dbt-04 1247174 500 174 82 244 +64.66 +/- 15.59 0 29 103 115 3 +129.35 +/- 33.64
185822 ncm-dbt-03 1254660 500 189 71 240 +83.57 +/- 13.87 0 13 108 127 2 +174.55 +/- 32.75
185821 ncm-dbt-02 1235198 500 172 72 256 +70.44 +/- 15.16 1 17 120 105 7 +137.37 +/- 30.98
185820 ncm-dbt-06 1212494 500 180 79 241 +71.16 +/- 15.45 0 22 112 109 7 +137.37 +/- 32.27
185819 ncm-dbt-05 1244216 500 182 76 242 +74.79 +/- 16.09 0 28 93 124 5 +148.85 +/- 35.27
185818 ncm-dbt-01 1207951 500 168 83 249 +59.64 +/- 15.51 0 30 108 109 3 +118.33 +/- 32.88
185817 ncm-dbt-04 1251774 500 181 65 254 +82.1 +/- 14.42 0 15 108 123 4 +167.53 +/- 32.81
185816 ncm-dbt-03 1249919 500 168 68 264 +70.43 +/- 14.2 0 18 116 114 2 +143.89 +/- 31.59
185815 ncm-dbt-02 1211441 500 190 71 239 +84.3 +/- 14.9 0 15 108 120 7 +167.53 +/- 32.81
185814 ncm-dbt-05 1241065 500 173 82 245 +63.95 +/- 15.69 1 27 105 114 3 +129.35 +/- 33.34
185813 ncm-dbt-06 1205735 500 192 77 231 +81.36 +/- 15.77 0 20 104 117 9 +157.24 +/- 33.54
185812 ncm-dbt-01 1209191 500 186 83 231 +72.61 +/- 15.76 0 24 106 113 7 +140.62 +/- 33.22
185811 ncm-dbt-04 1232521 500 174 80 246 +66.1 +/- 14.31 0 19 121 107 3 +132.54 +/- 30.86
173319 ncm-dbt-02 1459746 10 3 3 4 -0.0 +/- 143.99 0 2 1 2 0 -0.0 +/- 366.76
173318 ncm-dbt-04 1448960 12 4 2 6 +58.39 +/- 68.56 0 0 4 2 0 +120.33 +/- 161.99
173317 ncm-dbt-03 1454553 18 7 4 7 +58.44 +/- 79.35 0 1 4 4 0 +120.41 +/- 194.59
173316 ncm-dbt-05 1455885 16 4 2 10 +43.62 +/- 53.54 0 0 6 2 0 +88.68 +/- 116.18
173315 ncm-dbt-01 1452490 24 7 3 14 +58.44 +/- 63.86 0 1 6 5 0 +120.41 +/- 149.43
173314 ncm-dbt-06 1455145 20 5 3 12 +34.85 +/- 66.12 0 1 6 3 0 +70.44 +/- 143.13
173313 ncm-dbt-04 1450429 50 16 8 26 +56.07 +/- 47.61 0 3 11 11 0 +115.23 +/- 106.91
173312 ncm-dbt-05 1457072 50 18 3 29 +107.52 +/- 47.72 0 1 9 14 1 +219.87 +/- 122.63
173311 ncm-dbt-02 1458853 50 16 5 29 +77.69 +/- 50.32 0 2 11 11 1 +147.19 +/- 107.43
173310 ncm-dbt-03 1460345 50 18 7 25 +77.7 +/- 41.12 0 1 12 12 0 +164.07 +/- 100.82
173309 ncm-dbt-01 1446907 50 14 8 28 +41.88 +/- 53.16 0 4 12 8 1 +70.44 +/- 101.42
173308 ncm-dbt-06 1449840 50 17 16 17 +6.94 +/- 53.11 0 6 13 5 1 -0.0 +/- 96.78
173307 ncm-dbt-02 1455757 50 22 11 17 +77.69 +/- 50.32 0 1 14 8 2 +130.94 +/- 89.9
173306 ncm-dbt-04 1454553 50 19 7 24 +85.02 +/- 51.0 0 2 10 12 1 +164.07 +/- 113.84
173305 ncm-dbt-05 1455887 50 19 9 22 +70.43 +/- 45.16 0 2 11 12 0 +147.19 +/- 107.43
173304 ncm-dbt-03 1455737 50 16 6 28 +70.43 +/- 45.16 0 2 11 12 0 +147.19 +/- 107.43
173303 ncm-dbt-01 1449112 50 21 4 25 +123.0 +/- 61.37 0 2 7 13 3 +219.87 +/- 140.03
173302 ncm-dbt-06 1453668 50 19 7 24 +85.02 +/- 51.0 0 2 10 12 1 +164.07 +/- 113.84
173301 ncm-dbt-02 1459901 50 15 10 25 +34.84 +/- 51.87 0 4 13 7 1 +56.07 +/- 96.84
173300 ncm-dbt-04 1451617 50 16 6 28 +70.43 +/- 45.16 0 2 11 12 0 +147.19 +/- 107.43
173299 ncm-dbt-05 1456922 50 15 9 26 +41.89 +/- 40.64 0 2 15 8 0 +85.04 +/- 86.62
173298 ncm-dbt-03 1453082 50 18 3 29 +107.53 +/- 42.62 0 1 8 16 0 +240.82 +/- 132.75
173297 ncm-dbt-01 1451014 50 17 7 26 +70.43 +/- 45.16 0 2 11 12 0 +147.19 +/- 107.43
173296 ncm-dbt-06 1451904 50 20 7 23 +92.44 +/- 59.57 0 3 8 12 2 +164.07 +/- 126.09

Commit

Commit ID 061f98a9e3ae439fac13b4b2dda4be47977994b1
Author lonfom169
Date 2021-12-31 06:44:15 UTC
Smooth out doDeeperSearch Adjust threshold based on the difference between newDepth and LMR depth. With more reduction, bigger fail-high is required in order to perform the deeper search. STC: LLR: 2.96 (-2.94,2.94) <0.00,2.50> Total: 93576 W: 24133 L: 23758 D: 45685 Ptnml(0-2): 260, 10493, 24935, 10812, 288 https://tests.stockfishchess.org/tests/view/61cbb5cee68b2a714b6eaf09 LTC: LLR: 2.94 (-2.94,2.94) <0.50,3.00> Total: 109280 W: 28198 L: 27754 D: 53328 Ptnml(0-2): 60, 11225, 31637, 11647, 71 https://tests.stockfishchess.org/tests/view/61cc03fee68b2a714b6ec091 closes https://github.com/official-stockfish/Stockfish/pull/3877 Bench: 4464723
Copyright 2011–2024 Next Chess Move LLC