NCM plays each Stockfish dev build 20,000 times against Stockfish 15. This yields an approximate Elo difference and establishes confidence in the strength of the dev builds.
NCM uses Dell R7515 128-thread EPYC 7702 dedicated servers to perform its dev build tests. Each server plays 16 games concurrently with 30+0.3 time controls. Hash is set to 128MB, and Threads is set to 8.
Build | Total | WLD | Standard Elo | Ptnml(0-2) | Gamepair Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|
20250321-1022 | 20000 | 8117 2320 9563 | +103.68 ± 2.14 | 3 322 3661 5903 111 | +224.41 ± 5.61 | |
20250321-1022 | 20000 | 8145 2336 9519 | +103.9 ± 2.14 | 5 309 3670 5904 112 | +225.08 ± 5.6 | |
20250321-1021 | 20000 | 8186 2351 9463 | +104.4 ± 2.15 | 7 323 3603 5962 105 | +226.88 ± 5.66 | |
20250321-1019 | 20000 | 8067 2302 9631 | +103.07 ± 2.14 | 2 342 3639 5923 94 | +223.59 ± 5.63 | |
20250321-1019 | 20000 | 8217 2307 9476 | +105.82 ± 2.16 | 3 342 3518 6016 121 | +229.74 ± 5.73 | |
20250321-1017 | 20000 | 8095 2337 9568 | +102.94 ± 2.15 | 3 342 3646 5912 97 | +223.13 ± 5.62 | |
20250321-1016 | 20000 | 8139 2281 9580 | +104.83 ± 2.13 | 2 310 3617 5970 101 | +228.02 ± 5.64 | |
20250321-1012 | 20000 | 8103 2387 9510 | +102.14 ± 2.14 | 10 302 3755 5828 105 | +220.93 ± 5.53 | |
20250321-1011 | 20000 | 8141 2388 9471 | +102.84 ± 2.13 | 6 314 3693 5895 92 | +223.28 ± 5.58 | |
20250321-1009 | 20000 | 8111 2317 9572 | +103.62 ± 2.13 | 6 321 3632 5955 86 | +225.69 ± 5.63 | |
20250321-1009 | 20000 | 8111 2347 9542 | +103.05 ± 2.16 | 8 344 3620 5932 96 | +223.74 ± 5.65 | |
20250321-1009 | 20000 | 8096 2294 9610 | +103.77 ± 2.12 | 4 306 3668 5928 94 | +225.59 ± 5.6 | |
20250321-1003 | 20000 | 8097 2379 9524 | +102.18 ± 2.15 | 7 344 3670 5882 97 | +221.29 ± 5.61 | |
20250321-1002 | 20000 | 8037 2341 9622 | +101.76 ± 2.13 | 2 337 3708 5869 84 | +220.58 ± 5.57 | |
20250228-0850 | 20000 | 8150 2385 9465 | +103.07 ± 2.16 | 2 348 3644 5895 111 | +222.72 ± 5.63 | |
20250227-1940 | 20000 | 8165 2430 9405 | +102.5 ± 2.15 | 5 337 3673 5888 97 | +222.05 ± 5.6 | |
20250227-1938 | 20000 | 8054 2430 9516 | +100.4 ± 2.17 | 3 391 3671 5849 86 | +216.9 ± 5.61 | |
20250227-1934 | 20000 | 8056 2394 9550 | +101.12 ± 2.16 | 8 351 3708 5837 96 | +218.56 ± 5.58 | |
20250227-1931 | 20000 | 7985 2421 9594 | +99.27 ± 2.15 | 3 379 3751 5785 82 | +214.1 ± 5.55 | |
20250227-1930 | 20000 | 8077 2434 9489 | +100.76 ± 2.17 | 4 386 3664 5855 91 | +217.65 ± 5.62 | |
20250227-1930 | 20000 | 8023 2416 9561 | +100.08 ± 2.16 | 5 368 3730 5809 88 | +216.05 ± 5.56 | |
20250224-1816 | 20000 | 8045 2484 9471 | +99.22 ± 2.16 | 8 349 3817 5726 100 | +213.31 ± 5.49 | |
20250224-1815 | 20000 | 8013 2393 9594 | +100.33 ± 2.13 | 2 344 3764 5812 78 | +217.05 ± 5.53 | |
20250224-1814 | 20000 | 8141 2400 9459 | +102.61 ± 2.15 | 4 344 3655 5901 96 | +222.36 ± 5.62 | |
20250224-1812 | 20000 | 8038 2437 9525 | +99.97 ± 2.16 | 7 356 3768 5767 102 | +215.15 ± 5.53 | |
20250224-1810 | 20000 | 8007 2473 9520 | +98.71 ± 2.18 | 8 393 3749 5757 93 | +212.32 ± 5.55 | |
20250224-1809 | 20000 | 7973 2442 9585 | +98.65 ± 2.16 | 4 392 3755 5767 82 | +212.52 ± 5.54 | |
20250224-1809 | 20000 | 8049 2513 9438 | +98.75 ± 2.17 | 9 383 3764 5751 93 | +212.47 ± 5.54 | |
20250224-1807 | 20000 | 8016 2405 9579 | +100.16 ± 2.18 | 8 395 3670 5832 95 | +216.05 ± 5.61 | |
20250224-1807 | 20000 | 7961 2436 9603 | +98.54 ± 2.17 | 5 381 3799 5714 101 | +211.33 ± 5.51 | |
20250224-1804 | 20000 | 8012 2423 9565 | +99.74 ± 2.16 | 6 385 3699 5834 76 | +215.8 ± 5.59 | |
20250224-1803 | 20000 | 8082 2443 9475 | +100.69 ± 2.17 | 7 369 3703 5820 101 | +217.1 ± 5.58 | |
20250224-1801 | 20000 | 7993 2539 9468 | +97.2 ± 2.18 | 3 401 3838 5655 103 | +207.66 ± 5.48 | |
20250213-1918 | 20000 | 7912 2511 9577 | +96.21 ± 2.18 | 5 415 3851 5632 97 | +205.47 ± 5.47 | |
20250213-1917 | 20000 | 7902 2498 9600 | +96.27 ± 2.19 | 2 446 3789 5672 91 | +205.76 ± 5.52 | |
20250213-1852 | 20000 | 7949 2499 9552 | +97.13 ± 2.18 | 9 398 3815 5690 88 | +208.49 ± 5.5 | |
20250213-1849 | 20000 | 7997 2600 9403 | +96.14 ± 2.19 | 10 411 3842 5646 91 | +205.81 ± 5.48 | |
20250213-1846 | 20000 | 7879 2537 9584 | +95.11 ± 2.17 | 6 412 3901 5596 85 | +203.25 ± 5.44 | |
20250213-1845 | 20000 | 7924 2628 9448 | +94.25 ± 2.2 | 10 443 3875 5585 87 | +201.15 ± 5.46 | |
20250213-1844 | 20000 | 7880 2684 9436 | +92.38 ± 2.21 | 8 457 3967 5467 101 | +195.65 ± 5.39 | |
20250205-1800 | 20000 | 7892 2528 9580 | +95.52 ± 2.19 | 9 417 3864 5621 89 | +204.27 ± 5.46 | |
20250205-1756 | 20000 | 7891 2567 9542 | +94.77 ± 2.2 | 13 423 3880 5595 89 | +202.53 ± 5.45 | |
20250205-1752 | 20000 | 7876 2580 9544 | +94.25 ± 2.21 | 13 440 3879 5574 94 | +200.96 ± 5.46 | |
20250204-2208 | 20000 | 7775 2629 9596 | +91.45 ± 2.19 | 8 453 4001 5461 77 | +194.43 ± 5.37 | |
20250204-2037 | 20000 | 7786 2630 9584 | +91.64 ± 2.19 | 9 456 3980 5480 75 | +195.04 ± 5.38 | |
20250204-2034 | 20000 | 7835 2612 9553 | +92.88 ± 2.2 | 11 445 3938 5522 84 | +197.87 ± 5.41 | |
20250204-2030 | 20000 | 7762 2730 9508 | +89.33 ± 2.19 | 17 438 4122 5342 81 | +189.37 ± 5.28 | |
20250204-2028 | 20000 | 7743 2765 9492 | +88.33 ± 2.2 | 10 492 4079 5348 71 | +187.02 ± 5.32 | |
20250204-2026 | 20000 | 7759 2718 9523 | +89.5 ± 2.2 | 11 470 4064 5377 78 | +189.65 ± 5.32 | |
20250204-2024 | 20000 | 7764 2717 9519 | +89.61 ± 2.21 | 14 490 4000 5427 69 | +190.48 ± 5.37 | |
20250204-2022 | 20000 | 7624 2720 9656 | +86.96 ± 2.23 | 15 529 4066 5317 73 | +183.79 ± 5.33 | |
20250204-2018 | 20000 | 7733 2742 9525 | +88.57 ± 2.24 | 20 513 4003 5384 80 | +187.67 ± 5.37 | |
20250204-2011 | 20000 | 7767 2564 9669 | +92.51 ± 2.19 | 13 441 3948 5526 72 | +197.58 ± 5.4 | |
20250204-2011 | 20000 | 7781 2715 9504 | +89.96 ± 2.22 | 11 506 3961 5450 72 | +191.08 ± 5.4 | |
20250202-1254 | 20000 | 7768 2622 9610 | +91.45 ± 2.2 | 12 450 4005 5446 87 | +194.15 ± 5.36 | |
20250202-1252 | 20000 | 7709 2724 9567 | +88.46 ± 2.22 | 7 516 4042 5355 80 | +186.8 ± 5.34 | |
20250202-1249 | 20000 | 7766 2808 9426 | +87.96 ± 2.24 | 13 530 4022 5356 79 | +185.88 ± 5.36 | |
20250202-1247 | 20000 | 7771 2661 9568 | +90.78 ± 2.19 | 9 463 4009 5447 72 | +193.03 ± 5.36 | |
20250202-1244 | 20000 | 7759 2684 9557 | +90.13 ± 2.21 | 14 476 3999 5443 68 | +191.82 ± 5.37 | |
20250202-1243 | 20000 | 7823 2674 9503 | +91.51 ± 2.23 | 13 506 3872 5537 72 | +195.04 ± 5.47 | |
20250202-1239 | 20000 | 7756 2766 9478 | +88.55 ± 2.22 | 17 507 4002 5417 57 | +188.54 ± 5.37 | |
20250202-1237 | 20000 | 7803 2721 9476 | +90.26 ± 2.22 | 16 488 3969 5452 75 | +191.92 ± 5.39 | |
20250202-1236 | 20000 | 7884 2617 9499 | +93.7 ± 2.19 | 12 449 3865 5608 66 | +200.86 ± 5.47 | |
20250202-1235 | 20000 | 7880 2568 9552 | +94.55 ± 2.18 | 11 405 3931 5567 86 | +202.01 ± 5.41 | |
20250202-1233 | 20000 | 7884 2593 9523 | +94.15 ± 2.2 | 17 420 3899 5583 81 | +201.53 ± 5.44 | |
20250126-2153 | 20000 | 7830 2615 9555 | +92.74 ± 2.2 | 15 453 3904 5558 70 | +198.34 ± 5.44 | |
20250126-2145 | 20000 | 7843 2573 9584 | +93.76 ± 2.19 | 9 439 3903 5571 78 | +200.29 ± 5.44 | |
20250126-2143 | 20000 | 7816 2509 9675 | +94.45 ± 2.18 | 5 434 3895 5581 85 | +201.53 ± 5.44 | |
20250126-2142 | 20000 | 7821 2653 9526 | +91.86 ± 2.21 | 13 462 3955 5484 86 | +195.28 ± 5.4 | |
20250126-2141 | 20000 | 7850 2588 9562 | +93.61 ± 2.18 | 11 424 3930 5562 73 | +200.24 ± 5.42 | |
20250126-2139 | 20000 | 7893 2647 9460 | +93.31 ± 2.18 | 8 423 3961 5531 77 | +199.15 ± 5.39 | |
20250125-1959 | 20000 | 7803 2616 9581 | +92.21 ± 2.2 | 9 463 3934 5520 74 | +196.55 ± 5.42 | |
20250125-1956 | 20000 | 7935 2627 9438 | +94.47 ± 2.19 | 8 433 3887 5587 85 | +201.72 ± 5.45 | |
20250125-1953 | 20000 | 7824 2642 9534 | +92.12 ± 2.21 | 11 469 3927 5513 80 | +196.12 ± 5.42 | |
20250125-1951 | 20000 | 7832 2596 9572 | +93.13 ± 2.2 | 8 448 3938 5512 94 | +197.87 ± 5.41 | |
20250125-1942 | 20000 | 7943 2543 9514 | +96.19 ± 2.2 | 8 415 3852 5619 106 | +205.13 ± 5.47 | |
20250125-1941 | 20000 | 7809 2554 9637 | +93.48 ± 2.2 | 15 435 3914 5552 84 | +199.57 ± 5.43 | |
20250125-1933 | 20000 | 7852 2693 9455 | +91.69 ± 2.18 | 17 423 4010 5484 66 | +195.98 ± 5.36 | |
20250125-1929 | 20000 | 7868 2634 9498 | +93.09 ± 2.2 | 10 455 3911 5539 85 | +198.29 ± 5.43 | |
20250125-1927 | 20000 | 7788 2647 9565 | +91.36 ± 2.19 | 9 455 3992 5474 70 | +194.57 ± 5.37 | |
20250125-1923 | 20000 | 7840 2587 9573 | +93.44 ± 2.22 | 11 471 3858 5574 86 | +199.19 ± 5.47 | |
20250125-1917 | 20000 | 7845 2578 9577 | +93.7 ± 2.19 | 11 435 3911 5562 81 | +200.1 ± 5.43 | |
20250125-1912 | 20000 | 7814 2671 9515 | +91.39 ± 2.21 | 10 487 3924 5508 71 | +194.67 ± 5.43 | |
20250125-1909 | 20000 | 7829 2608 9563 | +92.85 ± 2.2 | 5 475 3896 5542 82 | +197.58 ± 5.45 | |
20250118-2033 | 20000 | 7798 2638 9564 | +91.71 ± 2.19 | 7 470 3943 5516 64 | +195.65 ± 5.41 | |
20250118-2027 | 20000 | 7747 2637 9616 | +90.78 ± 2.2 | 9 476 3985 5456 74 | +192.94 ± 5.38 | |
20250118-2024 | 20000 | 7816 2714 9470 | +90.63 ± 2.21 | 14 464 4012 5426 84 | +192.33 ± 5.36 | |
20250118-2018 | 20000 | 7820 2709 9471 | +90.8 ± 2.18 | 8 450 4034 5439 69 | +193.17 ± 5.34 | |
20250118-2013 | 20000 | 7830 2755 9415 | +90.13 ± 2.2 | 13 477 3997 5448 65 | +191.92 ± 5.37 | |
20250118-2004 | 20000 | 7810 2605 9585 | +92.55 ± 2.17 | 10 415 4015 5480 80 | +197.16 ± 5.35 | |
20250118-2002 | 20000 | 7786 2686 9528 | +90.59 ± 2.21 | 11 475 3993 5445 76 | +192.47 ± 5.38 | |
20250118-1958 | 20000 | 7690 2666 9644 | +89.18 ± 2.21 | 11 496 4025 5394 74 | +189.05 ± 5.36 | |
20250118-1956 | 20000 | 7796 2691 9513 | +90.69 ± 2.23 | 7 509 3953 5434 97 | +191.54 ± 5.41 | |
20250118-1954 | 20000 | 7712 2658 9630 | +89.74 ± 2.2 | 5 484 4045 5384 82 | +189.78 ± 5.34 | |
20250118-1952 | 20000 | 7716 2656 9628 | +89.85 ± 2.21 | 11 474 4042 5390 83 | +190.29 ± 5.34 | |
20250118-1950 | 20000 | 7744 2690 9566 | +89.74 ± 2.2 | 10 477 4030 5415 68 | +190.66 ± 5.35 | |
20250118-1944 | 20000 | 7743 2733 9524 | +88.92 ± 2.22 | 6 529 3978 5423 64 | +188.63 ± 5.39 | |
20250118-1935 | 20000 | 7721 2702 9577 | +89.09 ± 2.2 | 10 491 4027 5414 58 | +189.51 ± 5.35 | |
20250118-1932 | 20000 | 7711 2696 9593 | +89.02 ± 2.21 | 13 479 4062 5372 74 | +188.72 ± 5.33 | |
20250118-1930 | 20000 | 7699 2674 9627 | +89.2 ± 2.18 | 7 473 4063 5402 55 | +189.78 ± 5.33 | |
20250118-1925 | 20000 | 7714 2718 9568 | +88.67 ± 2.19 | 8 466 4119 5336 71 | +187.76 ± 5.28 | |
20250118-1923 | 20000 | 7679 2699 9622 | +88.37 ± 2.23 | 5 545 3984 5397 69 | +186.98 ± 5.39 | |
20250118-1919 | 20000 | 7733 2711 9556 | +89.15 ± 2.22 | 13 509 3992 5415 71 | +189.18 ± 5.38 | |
20250112-2036 | 20000 | 7701 2711 9588 | +88.55 ± 2.21 | 12 489 4072 5351 76 | +187.44 ± 5.32 | |
20250112-2036 | 20000 | 7617 2762 9621 | +86.06 ± 2.22 | 10 524 4139 5255 72 | +181.39 ± 5.28 | |
20250112-2036 | 20000 | 7837 2759 9404 | +90.19 ± 2.21 | 7 480 4027 5400 86 | +190.8 ± 5.35 | |
20250112-2025 | 20000 | 7846 2633 9521 | +92.7 ± 2.16 | 7 405 4032 5480 76 | +197.58 ± 5.34 | |
20250112-2024 | 20000 | 7887 2662 9451 | +92.92 ± 2.2 | 9 448 3935 5525 83 | +197.92 ± 5.41 | |
20250112-2023 | 20000 | 7805 2673 9522 | +91.19 ± 2.21 | 10 474 3968 5470 78 | +193.83 ± 5.39 | |
20250112-2021 | 20000 | 7814 2722 9464 | +90.45 ± 2.2 | 6 476 4017 5422 79 | +191.73 ± 5.36 | |
20250112-2018 | 20000 | 7820 2691 9489 | +91.13 ± 2.2 | 6 469 3998 5444 83 | +193.27 ± 5.37 | |
20250112-2018 | 20000 | 7844 2710 9446 | +91.23 ± 2.19 | 14 449 3988 5487 62 | +194.86 ± 5.38 | |
20250112-2016 | 20000 | 7836 2660 9504 | +92.01 ± 2.18 | 6 433 4021 5459 81 | +195.56 ± 5.35 | |
20250112-2015 | 20000 | 7788 2715 9497 | +90.09 ± 2.2 | 12 462 4045 5403 78 | +191.17 ± 5.34 | |
20250112-2014 | 20000 | 7701 2521 9778 | +92.08 ± 2.2 | 8 477 3915 5527 73 | +196.22 ± 5.43 | |
20250112-2013 | 20000 | 7802 2688 9510 | +90.86 ± 2.18 | 8 452 4023 5452 65 | +193.5 ± 5.35 | |
20250112-2011 | 20000 | 7872 2690 9438 | +92.12 ± 2.18 | 6 449 3965 5517 63 | +196.69 ± 5.39 | |
20250112-2011 | 20000 | 7833 2659 9508 | +91.97 ± 2.2 | 7 467 3954 5489 83 | +195.42 ± 5.4 | |
20250112-2009 | 20000 | 7718 2657 9625 | +89.87 ± 2.2 | 8 481 4027 5410 74 | +190.62 ± 5.35 | |
20250105-2348 | 20000 | 7737 2685 9578 | +89.7 ± 2.21 | 9 491 4016 5407 77 | +190.11 ± 5.36 | |
20250105-2346 | 20000 | 7817 2662 9521 | +91.62 ± 2.21 | 16 457 3962 5486 79 | +195.14 ± 5.4 | |
20250105-2345 | 20000 | 7755 2677 9568 | +90.19 ± 2.2 | 6 483 4021 5407 83 | +190.89 ± 5.36 | |
20250105-2344 | 20000 | 7793 2603 9604 | +92.27 ± 2.18 | 5 445 3983 5489 78 | +196.31 ± 5.38 | |
20250105-2343 | 20000 | 7731 2689 9580 | +89.52 ± 2.21 | 9 491 4031 5387 82 | +189.42 ± 5.35 | |
20250105-2343 | 20000 | 7789 2679 9532 | +90.78 ± 2.21 | 10 481 3977 5453 79 | +192.75 ± 5.39 | |
20250105-2340 | 20000 | 7801 2600 9599 | +92.47 ± 2.2 | 11 467 3903 5548 71 | +197.44 ± 5.44 | |
20241222-1429 | 20000 | 7820 2637 9543 | +92.14 ± 2.21 | 9 462 3958 5479 92 | +195.51 ± 5.4 | |
20241222-1428 | 20000 | 7776 2626 9598 | +91.52 ± 2.18 | 7 453 3985 5493 62 | +195.28 ± 5.38 | |
20241222-1427 | 20000 | 7689 2703 9608 | +88.48 ± 2.21 | 12 487 4090 5325 86 | +186.8 ± 5.31 | |
20241222-1426 | 20000 | 7762 2670 9568 | +90.45 ± 2.18 | 11 449 4043 5431 66 | +192.57 ± 5.34 | |
20241222-1424 | 20000 | 7775 2669 9556 | +90.71 ± 2.2 | 10 470 4004 5436 80 | +192.52 ± 5.37 | |
20241222-1420 | 20000 | 7648 2658 9694 | +88.55 ± 2.23 | 3 532 4025 5352 88 | +186.48 ± 5.36 | |
20241222-1419 | 20000 | 7790 2581 9629 | +92.62 ± 2.19 | 10 446 3943 5527 74 | +197.63 ± 5.41 | |
20241222-1419 | 20000 | 7773 2749 9478 | +89.18 ± 2.2 | 10 471 4083 5357 79 | +188.77 ± 5.31 | |
20241222-1417 | 20000 | 7730 2667 9603 | +89.91 ± 2.2 | 13 462 4048 5403 74 | +190.94 ± 5.34 | |
20241222-1417 | 20000 | 7783 2725 9492 | +89.82 ± 2.21 | 10 479 4043 5379 89 | +189.88 ± 5.34 | |
20241222-1416 | 20000 | 7773 2634 9593 | +91.32 ± 2.2 | 8 460 4004 5441 87 | +193.64 ± 5.37 | |
20241222-1416 | 20000 | 7646 2652 9702 | +88.63 ± 2.19 | 4 483 4108 5325 80 | +187.07 ± 5.29 | |
20241222-1414 | 20000 | 7766 2674 9560 | +90.45 ± 2.2 | 11 458 4039 5412 80 | +191.92 ± 5.34 | |
20241208-2124 | 20000 | 7748 2658 9594 | +90.41 ± 2.18 | 11 434 4077 5410 68 | +192.38 ± 5.31 | |
20241208-1858 | 20000 | 7812 2641 9547 | +91.92 ± 2.19 | 7 446 3997 5469 81 | +195.37 ± 5.37 | |
20241208-1857 | 20000 | 7801 2728 9471 | +90.09 ± 2.21 | 12 484 3999 5429 76 | +191.27 ± 5.37 | |
20241208-1856 | 20000 | 7770 2623 9607 | +91.47 ± 2.2 | 11 462 3972 5479 76 | +194.67 ± 5.39 | |
20241208-1855 | 20000 | 7672 2679 9649 | +88.61 ± 2.19 | 8 484 4083 5357 68 | +187.76 ± 5.31 | |
20241208-1854 | 20000 | 7733 2735 9532 | +88.7 ± 2.22 | 11 504 4050 5346 89 | +187.16 ± 5.34 | |
20241208-1852 | 20000 | 7795 2610 9595 | +92.18 ± 2.18 | 5 448 3980 5491 76 | +196.17 ± 5.38 | |
20241208-1849 | 20000 | 7711 2708 9581 | +88.8 ± 2.2 | 11 468 4116 5317 88 | +187.44 ± 5.29 | |
20241208-1848 | 20000 | 7731 2728 9541 | +88.8 ± 2.2 | 7 481 4091 5344 77 | +187.76 ± 5.31 | |
20241208-1847 | 20000 | 7691 2771 9538 | +87.26 ± 2.22 | 12 508 4118 5272 90 | +183.6 ± 5.29 | |
20241208-1846 | 20000 | 7705 2683 9612 | +89.15 ± 2.21 | 9 487 4065 5351 88 | +188.22 ± 5.33 | |
20241208-1845 | 20000 | 7768 2621 9611 | +91.47 ± 2.19 | 6 461 3988 5470 75 | +194.48 ± 5.38 | |
20241122-2241 | 20000 | 7696 2692 9612 | +88.81 ± 2.19 | 2 495 4066 5371 66 | +188.08 ± 5.32 | |
20241122-2234 | 20000 | 7745 2677 9578 | +90.0 ± 2.2 | 7 495 3988 5443 67 | +191.22 ± 5.38 | |
20241122-2231 | 20000 | 7685 2735 9580 | +87.81 ± 2.2 | 8 488 4128 5298 78 | +185.33 ± 5.28 | |
20241122-2229 | 20000 | 7782 2746 9472 | +89.41 ± 2.21 | 9 478 4066 5362 85 | +189.0 ± 5.32 | |
20241122-2224 | 20000 | 7590 2774 9636 | +85.34 ± 2.22 | 9 537 4163 5211 80 | +179.23 ± 5.26 | |
20241122-2223 | 20000 | 7706 2695 9599 | +88.94 ± 2.23 | 7 525 3998 5390 80 | +187.99 ± 5.38 | |
20241122-2212 | 20000 | 7680 2827 9493 | +86.02 ± 2.22 | 12 530 4111 5287 60 | +181.93 ± 5.3 | |
20241113-1935 | 20000 | 7656 2793 9551 | +86.21 ± 2.2 | 7 505 4186 5222 80 | +181.25 ± 5.24 | |
20241113-1935 | 20000 | 7699 2792 9509 | +87.02 ± 2.2 | 12 484 4163 5267 74 | +183.74 ± 5.26 | |
20241113-1935 | 20000 | 7692 2754 9554 | +87.59 ± 2.2 | 8 489 4135 5293 75 | +184.92 ± 5.28 | |
20241113-1935 | 20000 | 7696 2759 9545 | +87.57 ± 2.2 | 9 499 4107 5316 69 | +185.2 ± 5.3 | |
20241113-1935 | 20000 | 7673 2807 9520 | +86.26 ± 2.19 | 4 506 4178 5244 68 | +181.79 ± 5.25 | |
20241113-1934 | 20000 | 7621 2787 9592 | +85.67 ± 2.23 | 6 557 4110 5251 76 | +180.08 ± 5.3 | |
20241113-1912 | 20000 | 7753 2791 9456 | +88.04 ± 2.2 | 6 499 4091 5335 69 | +186.2 ± 5.31 | |
20241113-1911 | 20000 | 7739 2764 9497 | +88.28 ± 2.19 | 9 475 4122 5320 74 | +186.7 ± 5.28 | |
20241113-1909 | 20000 | 7739 2795 9466 | +87.7 ± 2.21 | 8 507 4087 5329 69 | +185.47 ± 5.31 | |
20241113-1908 | 20000 | 7782 2746 9472 | +89.41 ± 2.21 | 7 505 4012 5397 79 | +189.18 ± 5.36 | |
20241113-1907 | 20000 | 7736 2709 9555 | +89.24 ± 2.19 | 10 483 4037 5410 60 | +189.78 ± 5.35 | |
20241113-1906 | 20000 | 7810 2690 9500 | +90.97 ± 2.19 | 3 478 3983 5468 68 | +193.41 ± 5.38 | |
20241031-0908 | 20000 | 7725 2736 9539 | +88.54 ± 2.21 | 12 498 4052 5365 73 | +187.53 ± 5.34 | |
20241031-0907 | 20000 | 7731 2695 9574 | +89.41 ± 2.19 | 6 490 4028 5414 62 | +189.92 ± 5.35 | |
20241031-0827 | 20000 | 7759 2774 9467 | +88.46 ± 2.17 | 5 449 4180 5288 78 | +186.8 ± 5.24 | |
20241031-0826 | 20000 | 7755 2713 9532 | +89.52 ± 2.19 | 6 465 4085 5369 75 | +189.6 ± 5.31 | |
20241031-0825 | 20000 | 7732 2636 9632 | +90.52 ± 2.19 | 8 460 4036 5420 76 | +192.15 ± 5.34 | |
20241031-0825 | 20000 | 7808 2689 9503 | +90.95 ± 2.2 | 7 472 3991 5455 75 | +193.22 ± 5.38 | |
20241031-0825 | 20000 | 7755 2583 9662 | +91.93 ± 2.19 | 8 454 3970 5494 74 | +195.79 ± 5.39 | |
20241031-0825 | 20000 | 7841 2619 9540 | +92.87 ± 2.17 | 4 440 3955 5532 69 | +198.2 ± 5.4 | |
20241031-0813 | 20000 | 7782 2720 9498 | +89.89 ± 2.21 | 10 478 4033 5398 81 | +190.43 ± 5.35 | |
20241031-0812 | 20000 | 7756 2657 9587 | +90.58 ± 2.19 | 3 465 4039 5416 77 | +192.01 ± 5.34 | |
20241031-0812 | 20000 | 7812 2726 9462 | +90.33 ± 2.2 | 11 459 4051 5391 88 | +191.27 ± 5.33 | |
20241012-1440 | 20000 | 7710 2686 9604 | +89.18 ± 2.2 | 8 478 4077 5356 81 | +188.59 ± 5.32 | |
20241012-1440 | 20000 | 7722 2695 9583 | +89.24 ± 2.17 | 6 452 4114 5365 63 | +189.46 ± 5.29 | |
20241012-1440 | 20000 | 7807 2767 9426 | +89.48 ± 2.21 | 5 480 4081 5338 96 | +188.49 ± 5.31 | |
20241012-1430 | 20000 | 7767 2758 9475 | +88.91 ± 2.21 | 14 490 4040 5385 71 | +188.63 ± 5.34 | |
20241012-1430 | 20000 | 7701 2725 9574 | +88.29 ± 2.21 | 11 490 4087 5336 76 | +186.75 ± 5.31 | |
20241012-1430 | 20000 | 7684 2631 9685 | +89.72 ± 2.2 | 5 480 4059 5369 87 | +189.51 ± 5.33 | |
20241012-1430 | 20000 | 7793 2757 9450 | +89.41 ± 2.18 | 6 465 4089 5367 73 | +189.42 ± 5.31 | |
20241012-1430 | 20000 | 7776 2640 9584 | +91.26 ± 2.18 | 7 443 4033 5441 76 | +193.97 ± 5.34 | |
20241012-1430 | 20000 | 7824 2728 9448 | +90.52 ± 2.2 | 10 469 4013 5431 77 | +192.19 ± 5.36 | |
20241012-1430 | 20000 | 7705 2716 9579 | +88.54 ± 2.2 | 8 475 4125 5304 88 | +186.66 ± 5.28 | |
20241004-0635 | 20000 | 7817 2686 9497 | +91.17 ± 2.2 | 11 448 4027 5427 87 | +193.41 ± 5.35 | |
20241004-0632 | 20000 | 7665 2820 9515 | +85.87 ± 2.2 | 7 504 4198 5219 72 | +180.8 ± 5.24 | |
20241004-0629 | 20000 | 7733 2753 9514 | +88.37 ± 2.21 | 11 494 4076 5342 77 | +186.89 ± 5.32 | |
20241001-1902 | 20000 | 7710 2685 9605 | +89.2 ± 2.19 | 8 458 4114 5341 79 | +188.72 ± 5.29 | |
20241001-1859 | 20000 | 7741 2743 9516 | +88.7 ± 2.21 | 10 488 4076 5346 80 | +187.53 ± 5.32 | |
20240928-1601 | 20000 | 7745 2706 9549 | +89.46 ± 2.19 | 11 467 4065 5386 71 | +189.88 ± 5.32 | |
20240928-1601 | 20000 | 7648 2768 9584 | +86.52 ± 2.2 | 13 501 4142 5281 63 | +183.06 ± 5.27 | |
20240928-1601 | 20000 | 7659 2773 9568 | +86.63 ± 2.2 | 6 510 4151 5258 75 | +182.47 ± 5.27 | |
20240928-1522 | 20000 | 7700 2748 9552 | +87.85 ± 2.17 | 5 445 4217 5259 74 | +185.47 ± 5.21 | |
20240928-1517 | 20000 | 7721 2746 9533 | +88.28 ± 2.21 | 9 514 4041 5365 71 | +186.84 ± 5.35 | |
20240928-1517 | 20000 | 7663 2710 9627 | +87.87 ± 2.2 | 10 487 4108 5330 65 | +186.16 ± 5.3 | |
20240928-1512 | 20000 | 7639 2776 9585 | +86.21 ± 2.2 | 10 506 4162 5255 67 | +181.97 ± 5.26 | |
20240917-1901 | 20000 | 7705 2805 9490 | +86.89 ± 2.21 | 7 520 4105 5302 66 | +183.56 ± 5.3 | |
20240917-1854 | 20000 | 7657 2823 9520 | +85.67 ± 2.2 | 11 498 4207 5214 70 | +180.58 ± 5.23 | |
20240917-1850 | 20000 | 7583 2774 9643 | +85.21 ± 2.23 | 20 536 4127 5249 68 | +179.95 ± 5.29 | |
20240917-1847 | 20000 | 7628 2781 9591 | +85.91 ± 2.22 | 7 538 4135 5241 79 | +180.58 ± 5.28 | |
20240917-1824 | 20000 | 7607 2726 9667 | +86.54 ± 2.2 | 5 513 4142 5276 64 | +182.7 ± 5.27 | |
