Dev Builds » 20221209-2158

Use this dev build

NCM plays each Stockfish dev build 20,000 times against Stockfish 14. This yields an approximate Elo difference and establishes confidence in the strength of the dev builds.

Summary

Host Duration Avg Base NPS Games WLD Standard Elo Ptnml(0-2) Gamepair Elo
ncm-dbt-01 09:30:20 1402733 2802 1118 292 1392 +105.55 +/- 6.24 1 73 455 843 29 +224.76 +/- 15.97
ncm-dbt-02 04:54:48 1243529 1628 666 179 783 +107.21 +/- 7.74 0 32 275 495 12 +232.02 +/- 20.57
ncm-dbt-03 05:01:24 1245570 1666 662 178 826 +103.93 +/- 7.97 2 40 275 504 12 +224.47 +/- 20.57
ncm-dbt-04 09:28:24 1336569 2792 1152 313 1327 +107.73 +/- 6.11 2 57 466 842 29 +231.03 +/- 15.79
ncm-dbt-05 09:26:46 1380555 2784 1133 311 1340 +105.73 +/- 6.09 0 56 492 810 34 +222.97 +/- 15.36
ncm-dbt-06 09:43:38 1405203 2336 935 287 1114 +98.97 +/- 6.66 1 49 445 647 26 +206.68 +/- 16.13
ncm-et-3 04:34:37 1298692 1000 402 108 490 +105.25 +/- 10.09 0 24 165 304 7 +227.04 +/- 26.61
ncm-et-4 04:33:23 1301126 1000 391 105 504 +102.22 +/- 10.29 0 27 168 297 8 +217.85 +/- 26.36
ncm-et-9 04:18:01 1300162 950 386 109 455 +104.33 +/- 10.2 0 21 162 286 6 +225.24 +/- 26.85
ncm-et-10 04:32:53 1292089 1020 376 118 526 +89.83 +/- 10.67 0 36 192 270 12 +182.77 +/- 24.64
ncm-et-13 04:32:29 1304274 1006 386 96 524 +103.08 +/- 10.15 1 18 186 286 12 +217.18 +/- 24.99
ncm-et-15 04:32:57 1300311 1016 403 111 502 +102.75 +/- 10.18 0 25 176 297 10 +217.41 +/- 25.76
20000 8010 2207 9783 +103.79 +/- 2.29 7 458 3457 5881 197 +220.53 +/- 5.79

Test Detail

ID Host Base NPS Games WLD Standard Elo Ptnml(0-2) Gamepair Elo CLI PGN
184058 ncm-dbt-02 1235916 128 56 21 51 +97.48 +/- 24.35 0 1 27 36 0 +213.29 +/- 65.6
184057 ncm-dbt-03 1242507 166 69 23 74 +98.86 +/- 23.77 0 3 32 47 1 +210.97 +/- 61.1
184056 ncm-dbt-05 1222010 166 71 9 86 +136.35 +/- 24.22 0 2 20 58 3 +308.83 +/- 79.46
184055 ncm-dbt-06 1210689 178 76 22 80 +108.82 +/- 27.13 0 6 27 52 4 +220.78 +/- 66.67
184054 ncm-dbt-01 1210021 178 70 21 87 +98.17 +/- 25.58 0 6 30 51 2 +204.12 +/- 63.3
184053 ncm-dbt-04 1241455 184 69 17 98 +100.93 +/- 21.55 0 2 37 52 1 +217.02 +/- 56.17
184052 ncm-dbt-02 1229774 500 202 53 245 +106.77 +/- 13.89 0 9 87 150 4 +230.16 +/- 36.73
184051 ncm-dbt-03 1231236 500 196 53 251 +102.22 +/- 14.93 1 12 85 147 5 +217.85 +/- 37.2
184050 ncm-dbt-05 1242733 500 207 45 248 +116.77 +/- 13.19 0 6 79 162 3 +261.07 +/- 38.58
184049 ncm-dbt-06 1232933 500 197 68 235 +91.71 +/- 14.49 0 13 100 132 5 +189.0 +/- 34.18
184048 ncm-dbt-04 1252411 500 202 59 239 +102.22 +/- 14.48 0 12 88 145 5 +215.85 +/- 36.55
184047 ncm-dbt-01 1209708 500 200 49 251 +108.3 +/- 15.28 1 15 70 160 4 +236.51 +/- 40.69
184046 ncm-dbt-02 1240658 500 195 60 245 +96.19 +/- 14.71 0 17 83 148 2 +206.01 +/- 37.54
184045 ncm-dbt-05 1234066 500 205 65 230 +99.95 +/- 14.15 0 11 92 143 4 +211.87 +/- 35.7
184044 ncm-dbt-03 1263814 500 191 53 256 +98.44 +/- 15.32 1 16 81 148 4 +209.91 +/- 37.98
184043 ncm-dbt-06 1209061 500 192 54 254 +98.44 +/- 14.74 1 12 89 144 4 +209.91 +/- 36.34
184042 ncm-dbt-04 1222865 500 206 49 245 +112.91 +/- 14.69 1 12 69 165 3 +251.89 +/- 41.18
184041 ncm-dbt-01 1235653 500 189 41 270 +106.01 +/- 14.04 0 9 89 147 5 +226.0 +/- 36.29
184040 ncm-dbt-02 1267770 500 213 45 242 +121.45 +/- 13.49 0 5 78 161 6 +268.17 +/- 38.8
184039 ncm-dbt-05 1241776 500 203 65 232 +98.44 +/- 14.89 0 12 96 134 8 +200.24 +/- 34.91
184038 ncm-dbt-03 1244725 500 206 49 245 +112.91 +/- 13.56 0 9 77 162 2 +251.89 +/- 39.16
184037 ncm-dbt-06 1211959 500 210 51 239 +114.45 +/- 13.89 0 7 83 154 6 +247.41 +/- 37.61
184036 ncm-dbt-04 1212539 500 207 58 235 +106.77 +/- 14.36 0 9 90 144 7 +223.94 +/- 36.07
184035 ncm-dbt-01 1223203 500 211 58 231 +109.83 +/- 14.99 0 10 87 143 10 +226.0 +/- 36.75
168896 ncm-et-3 1276659 0 0 0 0 -0.0 +/- 1199.83 0 0 0 0 0 -0.0 +/- 1199.83
168895 ncm-et-10 1291425 0 0 0 0 -0.0 +/- 1199.83 0 0 0 0 0 -0.0 +/- 1199.83
168894 ncm-et-4 1307871 0 0 0 0 -0.0 +/- 1199.83 0 0 0 0 0 -0.0 +/- 1199.83
168893 ncm-dbt-01 1424776 4 2 0 2 +190.27 +/- 27.79 0 0 0 2 0 +1199.83 +/- 312.71
168892 ncm-et-13 1300604 6 3 0 3 +190.46 +/- 18.51 0 0 0 3 0 +1199.83 +/- 276.48
168891 ncm-dbt-04 1336549 8 4 2 2 +88.62 +/- 93.84 0 0 2 2 0 +190.67 +/- 458.56
168890 ncm-et-9 1293795 10 5 4 1 +34.8 +/- 62.53 0 0 4 1 0 +70.35 +/- 134.03
168889 ncm-dbt-05 1402973 18 8 0 10 +165.9 +/- 45.15 0 0 1 8 0 +491.83 +/- 454.92
168888 ncm-et-15 1299638 16 8 1 7 +162.87 +/- 92.75 0 0 2 5 1 +337.87 +/- 515.83
168887 ncm-et-3 1301046 20 8 3 9 +88.72 +/- 78.66 0 1 3 6 0 +190.85 +/- 256.71
168886 ncm-et-4 1311567 20 9 2 9 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168885 ncm-et-10 1291769 20 8 2 10 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168884 ncm-dbt-01 1424010 20 7 1 12 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168883 ncm-dbt-04 1345122 20 9 2 9 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168882 ncm-et-13 1303034 20 9 2 9 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168881 ncm-dbt-06 1433292 18 6 2 10 +78.47 +/- 60.12 0 0 5 4 0 +165.92 +/- 155.98
168880 ncm-et-9 1292588 20 8 2 10 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168879 ncm-dbt-05 1403927 20 9 3 8 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168878 ncm-et-15 1296224 20 9 1 10 +147.12 +/- 52.02 0 0 2 8 0 +381.52 +/- 492.07
168877 ncm-et-3 1295279 20 7 1 12 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168876 ncm-et-4 1303096 20 9 3 8 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168875 ncm-dbt-01 1416653 20 8 1 11 +126.94 +/- 80.57 0 1 1 8 0 +301.33 +/- 545.54
168874 ncm-et-10 1282971 20 8 3 9 +88.72 +/- 78.66 0 1 3 6 0 +190.85 +/- 256.71
168873 ncm-dbt-04 1356039 20 10 4 6 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168872 ncm-et-13 1297391 20 6 4 10 +34.85 +/- 66.12 0 1 6 3 0 +70.44 +/- 143.13
168871 ncm-dbt-05 1378751 20 9 0 11 +168.32 +/- 41.08 0 0 1 9 0 +511.15 +/- 444.55
168870 ncm-et-9 1303123 20 9 2 9 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168869 ncm-et-15 1299886 20 9 2 9 +126.94 +/- 80.57 0 1 1 8 0 +301.33 +/- 545.54
168868 ncm-et-3 1298105 20 8 1 11 +126.94 +/- 80.57 0 1 1 8 0 +301.33 +/- 545.54
168867 ncm-dbt-06 1425723 20 7 6 7 +17.38 +/- 58.75 0 1 7 2 0 +34.86 +/- 122.07
168866 ncm-dbt-01 1405093 20 8 2 10 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168865 ncm-et-4 1303597 20 9 3 8 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168864 ncm-dbt-04 1335759 20 9 3 8 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168863 ncm-et-10 1295279 20 9 3 8 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168862 ncm-et-13 1308696 20 9 3 8 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168861 ncm-dbt-05 1381299 20 7 2 11 +88.72 +/- 78.66 0 1 3 6 0 +190.85 +/- 256.71
168860 ncm-et-9 1305234 20 7 3 10 +70.42 +/- 75.77 0 1 4 5 0 +147.19 +/- 198.29
168859 ncm-et-15 1301048 20 9 3 8 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168858 ncm-dbt-01 1414110 20 4 1 15 +52.48 +/- 50.96 0 0 7 3 0 +107.49 +/- 113.39
168857 ncm-et-3 1299899 20 10 1 9 +168.32 +/- 41.08 0 0 1 9 0 +511.15 +/- 444.55
168856 ncm-et-4 1303449 20 8 3 9 +88.72 +/- 78.66 0 1 3 6 0 +190.85 +/- 256.71
168855 ncm-dbt-04 1326441 20 7 4 9 +52.54 +/- 115.01 1 1 2 6 0 +147.19 +/- 268.72
168854 ncm-et-10 1296687 20 8 2 10 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168853 ncm-dbt-05 1368310 20 6 2 12 +70.42 +/- 75.77 0 1 4 5 0 +147.19 +/- 198.29
168852 ncm-et-13 1301536 20 8 0 12 +147.12 +/- 52.02 0 0 2 8 0 +381.52 +/- 492.07
168851 ncm-et-9 1305091 20 8 1 11 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168850 ncm-dbt-06 1415881 20 8 2 10 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168849 ncm-et-15 1301760 20 7 1 12 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168848 ncm-dbt-01 1411391 20 9 3 8 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168847 ncm-et-3 1305808 20 7 4 9 +52.5 +/- 71.65 0 1 5 4 0 +107.54 +/- 166.48
168846 ncm-et-4 1296569 20 8 1 11 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168845 ncm-dbt-04 1325880 20 7 1 12 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168844 ncm-et-10 1291770 20 8 3 9 +88.69 +/- 95.39 0 1 4 4 1 +147.19 +/- 198.29
168843 ncm-dbt-05 1393719 20 8 2 10 +107.49 +/- 97.89 0 1 3 5 1 +190.85 +/- 256.71
168842 ncm-et-13 1307955 20 9 1 10 +147.14 +/- 78.95 0 1 0 9 0 +381.62 +/- 520.44
168841 ncm-et-9 1302873 20 6 3 11 +52.5 +/- 102.21 0 3 1 6 0 +107.54 +/- 269.05
168840 ncm-dbt-01 1415542 20 8 3 9 +88.69 +/- 58.16 0 0 5 5 0 +190.78 +/- 162.33
168839 ncm-et-15 1301648 20 10 4 6 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168838 ncm-et-3 1307962 20 9 4 7 +88.69 +/- 58.16 0 0 5 5 0 +190.78 +/- 162.33
168837 ncm-dbt-04 1327493 20 9 1 10 +147.1 +/- 78.97 0 0 3 6 1 +301.22 +/- 341.95
168836 ncm-et-4 1272879 20 7 3 10 +70.42 +/- 75.77 0 1 4 5 0 +147.19 +/- 198.29
168835 ncm-dbt-05 1383044 20 10 1 9 +168.32 +/- 41.08 0 0 1 9 0 +511.15 +/- 444.55
168834 ncm-et-10 1291331 20 9 2 9 +126.88 +/- 80.57 0 0 4 5 1 +240.74 +/- 206.09
168833 ncm-dbt-06 1424468 20 6 2 12 +70.4 +/- 55.57 0 0 6 4 0 +147.13 +/- 135.14
168832 ncm-et-13 1304499 20 8 0 12 +147.1 +/- 78.97 0 0 3 6 1 +301.22 +/- 341.95
168831 ncm-dbt-01 1420483 20 7 0 13 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168830 ncm-et-9 1302718 20 9 2 9 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168829 ncm-et-15 1282408 20 10 1 9 +168.3 +/- 74.63 0 0 2 7 1 +381.52 +/- 492.07
168828 ncm-et-3 1299893 20 8 2 10 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168827 ncm-dbt-04 1351432 20 8 2 10 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168826 ncm-et-4 1306323 20 9 1 10 +147.12 +/- 52.02 0 0 2 8 0 +381.52 +/- 492.07
168825 ncm-dbt-05 1382476 20 8 1 11 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168824 ncm-et-10 1292480 20 7 2 11 +88.72 +/- 95.41 0 2 1 7 0 +190.85 +/- 599.86
168823 ncm-et-13 1295537 20 8 2 10 +107.46 +/- 80.32 0 0 5 4 1 +190.78 +/- 162.33
168822 ncm-dbt-01 1407990 20 8 2 10 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168821 ncm-et-9 1293754 20 8 2 10 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168820 ncm-dbt-04 1367072 20 7 0 13 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168819 ncm-et-3 1302694 20 9 3 8 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168818 ncm-dbt-06 1426066 20 7 1 12 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168817 ncm-et-15 1294259 20 8 2 10 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168816 ncm-et-4 1304099 20 9 2 9 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168815 ncm-dbt-05 1408029 20 7 1 12 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168814 ncm-et-10 1301661 20 7 4 9 +52.47 +/- 102.2 0 2 4 3 1 +70.44 +/- 185.84
168813 ncm-et-13 1292489 20 5 3 12 +34.85 +/- 83.02 0 2 4 4 0 +70.44 +/- 185.84
168812 ncm-dbt-01 1429399 20 8 2 10 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168811 ncm-et-9 1310178 20 7 3 10 +70.42 +/- 75.77 0 1 4 5 0 +147.19 +/- 198.29
168810 ncm-dbt-04 1337407 20 9 2 9 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168809 ncm-et-3 1299465 20 8 3 9 +88.72 +/- 78.66 0 1 3 6 0 +190.85 +/- 256.71
168808 ncm-et-15 1305207 20 5 3 12 +34.82 +/- 97.38 0 2 5 2 1 +34.86 +/- 163.76
168807 ncm-dbt-05 1390298 20 7 3 10 +70.4 +/- 55.57 0 0 6 4 0 +147.13 +/- 135.14
168806 ncm-et-4 1308475 20 7 2 11 +88.72 +/- 78.66 0 1 3 6 0 +190.85 +/- 256.71
168805 ncm-et-10 1293441 20 7 3 10 +70.39 +/- 92.11 0 1 5 3 1 +107.54 +/- 166.48
168804 ncm-dbt-01 1397071 20 8 2 10 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168803 ncm-et-13 1307106 20 7 2 11 +88.69 +/- 58.16 0 0 5 5 0 +190.78 +/- 162.33
168802 ncm-dbt-06 1442872 20 8 2 10 +107.49 +/- 97.89 0 1 3 5 1 +190.85 +/- 256.71
168801 ncm-dbt-04 1341106 20 8 4 8 +70.42 +/- 92.12 0 2 2 6 0 +147.19 +/- 268.72
168800 ncm-et-9 1299405 20 9 4 7 +88.69 +/- 58.16 0 0 5 5 0 +190.78 +/- 162.33
168799 ncm-et-3 1298735 20 9 2 9 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168798 ncm-dbt-05 1379947 20 8 4 8 +70.4 +/- 55.57 0 0 6 4 0 +147.13 +/- 135.14
168797 ncm-et-15 1292767 20 6 1 13 +88.72 +/- 78.66 0 1 3 6 0 +190.85 +/- 256.71
168796 ncm-dbt-01 1426498 20 10 0 10 +190.73 +/- 5.56 0 0 0 10 0 +1199.83 +/- 170.51
168795 ncm-et-4 1303458 20 8 3 9 +88.69 +/- 95.39 0 1 4 4 1 +147.19 +/- 198.29
168794 ncm-et-10 1301407 20 9 3 8 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168793 ncm-et-13 1304159 20 7 3 10 +70.39 +/- 92.11 0 1 5 3 1 +107.54 +/- 166.48
168792 ncm-dbt-04 1360993 20 5 4 11 +17.38 +/- 76.84 0 2 5 3 0 +34.86 +/- 163.76
168791 ncm-et-9 1294233 20 10 3 7 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168790 ncm-et-3 1288044 20 9 2 9 +126.88 +/- 80.57 0 0 4 5 1 +240.74 +/- 206.09
168789 ncm-dbt-05 1391388 20 8 1 11 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168788 ncm-dbt-06 1425335 20 7 4 9 +52.5 +/- 71.65 0 1 5 4 0 +107.54 +/- 166.48
168787 ncm-et-15 1307176 20 7 0 13 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168786 ncm-dbt-01 1398326 20 9 2 9 +126.94 +/- 80.57 0 1 1 8 0 +301.33 +/- 545.54
168785 ncm-et-10 1294926 20 8 1 11 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168784 ncm-et-13 1303965 20 10 2 8 +147.1 +/- 99.93 0 0 4 4 2 +240.74 +/- 206.09
168783 ncm-dbt-04 1335579 20 10 3 7 +126.88 +/- 80.57 0 0 4 5 1 +240.74 +/- 206.09
168782 ncm-et-4 1301780 20 8 2 10 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168781 ncm-et-9 1278058 20 9 3 8 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168780 ncm-dbt-05 1383023 20 8 4 8 +70.4 +/- 55.57 0 0 6 4 0 +147.13 +/- 135.14
168779 ncm-et-3 1296990 20 7 2 11 +88.69 +/- 58.16 0 0 5 5 0 +190.78 +/- 162.33
168778 ncm-et-15 1302826 20 8 0 12 +147.1 +/- 78.97 0 0 3 6 1 +301.22 +/- 341.95
168777 ncm-dbt-01 1400350 20 6 4 10 +34.85 +/- 83.02 0 2 4 4 0 +70.44 +/- 185.84
168776 ncm-et-10 1302866 20 8 2 10 +107.49 +/- 113.39 0 2 1 6 1 +190.85 +/- 599.86
168775 ncm-dbt-06 1444151 20 9 3 8 +107.49 +/- 97.89 0 1 3 5 1 +190.85 +/- 256.71
168774 ncm-dbt-04 1361752 20 6 2 12 +70.42 +/- 75.77 0 1 4 5 0 +147.19 +/- 198.29
168773 ncm-dbt-05 1382614 20 8 2 10 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168772 ncm-et-13 1306287 20 8 1 11 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168771 ncm-et-4 1284265 20 8 2 10 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168770 ncm-dbt-01 1432731 20 9 3 8 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168769 ncm-et-3 1300821 20 11 2 7 +168.3 +/- 74.63 0 0 2 7 1 +381.52 +/- 492.07
168768 ncm-et-9 1298466 20 9 1 10 +147.12 +/- 52.02 0 0 2 8 0 +381.52 +/- 492.07
168767 ncm-et-15 1285662 20 5 4 11 +17.38 +/- 76.84 0 2 5 3 0 +34.86 +/- 163.76
168766 ncm-et-10 1298451 20 6 0 14 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168765 ncm-dbt-04 1343890 20 11 2 7 +168.3 +/- 74.63 0 0 2 7 1 +381.52 +/- 492.07
168764 ncm-dbt-05 1383740 20 6 1 13 +88.69 +/- 58.16 0 0 5 5 0 +190.78 +/- 162.33
168763 ncm-et-13 1312753 20 6 1 13 +88.72 +/- 78.66 0 1 3 6 0 +190.85 +/- 256.71
168762 ncm-dbt-01 1438336 20 10 1 9 +168.32 +/- 41.08 0 0 1 9 0 +511.15 +/- 444.55
168761 ncm-et-4 1297983 20 8 4 8 +70.42 +/- 75.77 0 1 4 5 0 +147.19 +/- 198.29
168760 ncm-et-3 1303710 20 9 4 7 +88.67 +/- 78.66 0 0 6 3 1 +147.13 +/- 135.14
168759 ncm-et-9 1302014 20 9 4 7 +88.67 +/- 78.66 0 0 6 3 1 +147.13 +/- 135.14
168758 ncm-et-10 1289845 20 6 2 12 +70.42 +/- 75.77 0 1 4 5 0 +147.19 +/- 198.29
168757 ncm-et-15 1292091 20 9 2 9 +126.88 +/- 80.57 0 0 4 5 1 +240.74 +/- 206.09
168756 ncm-dbt-06 1446773 20 7 2 11 +88.69 +/- 58.16 0 0 5 5 0 +190.78 +/- 162.33
168755 ncm-dbt-04 1366828 20 8 2 10 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168754 ncm-dbt-05 1390293 20 6 1 13 +88.69 +/- 58.16 0 0 5 5 0 +190.78 +/- 162.33
168753 ncm-et-13 1296364 20 9 1 10 +147.12 +/- 52.02 0 0 2 8 0 +381.52 +/- 492.07
168752 ncm-dbt-01 1428411 20 8 2 10 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168751 ncm-et-4 1305905 20 5 3 12 +34.85 +/- 66.12 0 1 6 3 0 +70.44 +/- 143.13
168750 ncm-et-3 1296342 20 8 1 11 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168749 ncm-et-9 1298473 20 8 5 7 +52.5 +/- 88.03 0 2 3 5 0 +107.54 +/- 215.77
168748 ncm-et-10 1293054 20 8 4 8 +70.42 +/- 75.77 0 1 4 5 0 +147.19 +/- 198.29
168747 ncm-et-15 1299291 20 5 3 12 +34.85 +/- 97.39 0 3 2 5 0 +70.44 +/- 226.82
168746 ncm-dbt-05 1372603 20 8 1 11 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168745 ncm-dbt-04 1356181 20 6 2 12 +70.4 +/- 55.57 0 0 6 4 0 +147.13 +/- 135.14
168744 ncm-dbt-01 1410163 20 7 1 12 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168743 ncm-et-13 1317339 20 6 2 12 +70.4 +/- 55.57 0 0 6 4 0 +147.13 +/- 135.14
168742 ncm-dbt-06 1413481 20 6 1 13 +88.69 +/- 58.16 0 0 5 5 0 +190.78 +/- 162.33
168741 ncm-et-4 1313234 20 5 0 15 +88.69 +/- 58.16 0 0 5 5 0 +190.78 +/- 162.33
168740 ncm-et-3 1309032 20 8 2 10 +107.49 +/- 113.39 0 2 1 6 1 +190.85 +/- 599.86
168739 ncm-et-9 1306761 20 6 3 11 +52.5 +/- 71.65 0 1 5 4 0 +107.54 +/- 166.48
168738 ncm-dbt-05 1413767 20 8 2 10 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168737 ncm-dbt-04 1338201 20 9 3 8 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168736 ncm-et-10 1292020 20 7 3 10 +70.39 +/- 92.11 0 1 5 3 1 +107.54 +/- 166.48
168735 ncm-et-15 1305607 20 5 4 11 +17.38 +/- 58.75 0 1 7 2 0 +34.86 +/- 122.07
168734 ncm-dbt-01 1407986 20 10 3 7 +126.88 +/- 80.57 0 0 4 5 1 +240.74 +/- 206.09
168733 ncm-et-13 1306009 20 8 4 8 +70.4 +/- 55.57 0 0 6 4 0 +147.13 +/- 135.14
168732 ncm-et-4 1301796 20 8 6 6 +34.85 +/- 83.02 0 2 4 4 0 +70.44 +/- 185.84
168731 ncm-et-3 1291070 20 9 1 10 +147.14 +/- 78.95 0 1 0 9 0 +381.62 +/- 520.44
168730 ncm-dbt-04 1327724 20 9 4 7 +88.67 +/- 78.66 0 0 6 3 1 +147.13 +/- 135.14
168729 ncm-et-9 1310582 20 9 2 9 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168728 ncm-dbt-05 1372256 20 9 5 6 +70.39 +/- 92.11 0 1 5 3 1 +107.54 +/- 166.48
168727 ncm-et-15 1303781 20 6 2 12 +70.42 +/- 75.77 0 1 4 5 0 +147.19 +/- 198.29
168726 ncm-et-10 1288165 20 8 4 8 +70.39 +/- 92.11 0 1 5 3 1 +107.54 +/- 166.48
168725 ncm-dbt-06 1426209 20 11 4 5 +126.88 +/- 99.49 0 0 5 3 2 +190.78 +/- 162.33
168724 ncm-dbt-01 1427005 20 7 1 12 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168723 ncm-et-13 1305856 20 8 2 10 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168722 ncm-dbt-04 1332052 20 9 1 10 +147.12 +/- 52.02 0 0 2 8 0 +381.52 +/- 492.07
168721 ncm-et-3 1290837 20 8 2 10 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168720 ncm-et-4 1297983 20 8 3 9 +88.69 +/- 58.16 0 0 5 5 0 +190.78 +/- 162.33
168719 ncm-dbt-05 1370915 20 8 4 8 +70.39 +/- 106.42 0 2 3 4 1 +107.54 +/- 215.77
168718 ncm-et-9 1306710 20 9 2 9 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168717 ncm-et-15 1290266 20 7 1 12 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168716 ncm-et-10 1296102 20 7 4 9 +52.5 +/- 88.03 0 2 3 5 0 +107.54 +/- 215.77
168715 ncm-dbt-01 1431633 20 7 4 9 +52.5 +/- 71.65 0 1 5 4 0 +107.54 +/- 166.48
168714 ncm-et-13 1303538 20 7 1 12 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168713 ncm-dbt-04 1329581 20 9 2 9 +126.91 +/- 57.06 0 0 3 7 0 +301.22 +/- 341.95
168712 ncm-dbt-06 1435060 20 8 4 8 +70.42 +/- 75.77 0 1 4 5 0 +147.19 +/- 198.29
168711 ncm-et-3 1303086 20 8 3 9 +88.69 +/- 58.16 0 0 5 5 0 +190.78 +/- 162.33
168710 ncm-dbt-05 1391522 20 6 0 14 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168709 ncm-et-9 1290745 20 7 1 12 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168708 ncm-et-4 1304887 20 7 1 12 +107.48 +/- 58.78 0 0 4 6 0 +240.74 +/- 206.09
168707 ncm-et-15 1295877 20 8 2 10 +107.52 +/- 80.33 0 1 2 7 0 +240.82 +/- 566.7
168706 ncm-et-10 1282466 20 9 3 8 +107.46 +/- 80.32 0 0 5 4 1 +190.78 +/- 162.33
