Dev Builds » 20210822-0705

Use this dev build

NCM plays each Stockfish dev build 20,000 times against Stockfish 14. This yields an approximate Elo difference and establishes confidence in the strength of the dev builds.

Summary

Host Duration Avg Base NPS Games WLD Standard Elo Ptnml(0-2) Gamepair Elo
ncm-dbt-01 10:00:35 1260499 3344 955 664 1725 +30.31 +/- 5.7 1 254 879 529 9 +59.38 +/- 11.45
ncm-dbt-02 09:58:58 1317669 3324 983 680 1661 +31.76 +/- 5.85 3 261 835 556 7 +63.19 +/- 11.78
ncm-dbt-03 10:00:13 1328215 3348 959 655 1734 +31.63 +/- 5.85 4 259 851 549 11 +62.3 +/- 11.66
ncm-dbt-04 10:00:15 1321727 3334 967 675 1692 +30.51 +/- 5.77 2 260 856 542 7 +60.42 +/- 11.62
ncm-dbt-05 09:53:57 969488 3298 958 679 1661 +29.46 +/- 5.89 3 264 845 525 12 +57.4 +/- 11.7
ncm-dbt-06 09:58:51 1319720 3352 981 671 1700 +32.22 +/- 6.0 0 286 811 562 17 +61.37 +/- 11.96
20000 5803 4024 10173 +30.99 +/- 2.39 13 1584 5077 3263 63 +60.68 +/- 4.77

Test Detail

ID Host Base NPS Games WLD Standard Elo Ptnml(0-2) Gamepair Elo CLI PGN
200981 ncm-dbt-05 1243517 148 40 25 83 +35.33 +/- 27.15 0 11 37 26 0 +71.42 +/- 56.48
200980 ncm-dbt-02 1229194 156 46 38 72 +17.83 +/- 26.01 0 14 42 22 0 +35.76 +/- 52.75
200979 ncm-dbt-04 1252092 160 44 28 88 +34.86 +/- 25.41 0 10 45 24 1 +65.92 +/- 50.44
200978 ncm-dbt-01 1130743 170 44 31 95 +26.62 +/- 25.21 0 14 44 27 0 +53.56 +/- 51.64
200977 ncm-dbt-06 1217445 182 56 32 94 +46.08 +/- 26.89 0 11 50 25 5 +73.62 +/- 47.96
200976 ncm-dbt-03 1233120 184 54 29 101 +47.5 +/- 23.34 0 9 50 32 1 +92.78 +/- 47.84
200975 ncm-dbt-05 1227810 500 141 100 259 +28.55 +/- 15.05 1 37 135 74 3 +54.65 +/- 29.21
200974 ncm-dbt-02 1222711 500 140 90 270 +34.86 +/- 14.7 1 33 132 83 1 +70.44 +/- 29.57
200973 ncm-dbt-04 1232965 500 142 89 269 +36.97 +/- 15.08 2 32 128 87 1 +76.25 +/- 30.1
200972 ncm-dbt-01 1142456 500 149 95 256 +37.67 +/- 14.08 0 30 137 82 1 +74.79 +/- 28.85
200971 ncm-dbt-06 1226966 500 132 92 276 +27.85 +/- 15.12 0 43 125 81 1 +54.65 +/- 30.53
200970 ncm-dbt-03 1231622 500 136 102 262 +23.66 +/- 16.05 1 47 123 75 4 +43.3 +/- 30.78
200969 ncm-dbt-05 1240094 500 152 117 231 +24.36 +/- 14.76 0 41 135 72 2 +46.13 +/- 29.23
200968 ncm-dbt-02 1230647 500 158 103 239 +38.37 +/- 14.53 0 34 127 89 0 +77.71 +/- 30.23
200967 ncm-dbt-06 1236436 500 137 117 246 +13.9 +/- 14.47 0 47 136 67 0 +27.85 +/- 29.13
200966 ncm-dbt-04 1226080 500 140 108 252 +22.26 +/- 14.73 0 42 136 70 2 +41.89 +/- 29.11
200965 ncm-dbt-01 1137528 500 143 93 264 +34.86 +/- 15.08 0 39 123 87 1 +68.99 +/- 30.78
200964 ncm-dbt-03 1227762 500 148 87 265 +42.6 +/- 14.78 1 30 127 91 1 +86.52 +/- 30.2
200963 ncm-dbt-05 1239127 500 134 98 268 +25.06 +/- 13.48 0 31 154 63 2 +47.55 +/- 26.58
200962 ncm-dbt-06 1214331 500 142 103 255 +27.15 +/- 15.57 0 48 115 87 0 +54.65 +/- 31.79
200961 ncm-dbt-02 1246081 500 147 95 258 +36.26 +/- 15.54 0 41 118 89 2 +70.44 +/- 31.44
200960 ncm-dbt-03 1253395 500 135 113 252 +15.3 +/- 15.69 0 56 116 78 0 +30.65 +/- 31.64
200959 ncm-dbt-04 1226022 500 146 105 249 +28.55 +/- 15.17 0 42 127 79 2 +54.65 +/- 30.27
200958 ncm-dbt-01 1137338 500 148 98 254 +34.86 +/- 14.44 0 33 136 79 2 +67.55 +/- 29.02
200957 ncm-dbt-05 1223206 500 156 111 233 +31.35 +/- 16.31 1 45 116 84 4 +58.93 +/- 31.68
200956 ncm-dbt-04 1223489 500 136 101 263 +24.36 +/- 14.63 0 42 131 77 0 +48.96 +/- 29.75
200955 ncm-dbt-06 1236902 500 159 102 239 +39.78 +/- 16.46 0 45 107 94 4 +74.79 +/- 32.85
200954 ncm-dbt-02 1231208 500 146 94 260 +36.26 +/- 14.13 0 32 134 84 0 +73.34 +/- 29.28
200953 ncm-dbt-01 1138363 500 147 109 244 +26.45 +/- 14.9 0 41 132 75 2 +50.38 +/- 29.62
200952 ncm-dbt-03 1250377 500 158 111 231 +32.76 +/- 14.17 1 29 144 74 2 +64.66 +/- 27.91
200602 ncm-dbt-04 1233358 500 152 97 251 +38.37 +/- 14.53 0 34 127 89 0 +77.71 +/- 30.23
200601 ncm-dbt-02 1198318 500 140 112 248 +19.48 +/- 15.76 1 50 120 78 1 +39.08 +/- 31.16
200600 ncm-dbt-05 1235923 500 147 107 246 +27.85 +/- 15.85 1 46 116 86 1 +56.07 +/- 31.67
200599 ncm-dbt-01 1141403 500 136 107 257 +20.17 +/- 14.83 1 42 135 71 1 +40.48 +/- 29.24
200598 ncm-dbt-06 1236656 500 169 98 233 +49.67 +/- 15.16 0 30 123 93 4 +95.44 +/- 30.74
200597 ncm-dbt-03 1245252 500 140 90 270 +34.86 +/- 14.44 0 35 130 85 0 +70.44 +/- 29.84
200596 ncm-dbt-04 1252912 500 152 111 237 +28.55 +/- 15.66 0 47 116 86 1 +56.07 +/- 31.67
200595 ncm-dbt-05 1241779 500 142 93 265 +34.16 +/- 15.16 0 41 119 90 0 +68.99 +/- 31.3
200594 ncm-dbt-02 1197255 500 155 107 238 +33.46 +/- 15.61 0 42 121 84 3 +63.23 +/- 31.04
200593 ncm-dbt-01 1130874 500 134 100 266 +23.66 +/- 15.21 0 45 128 75 2 +44.72 +/- 30.15
200592 ncm-dbt-06 1229742 500 134 98 268 +25.06 +/- 15.67 0 49 117 83 1 +48.96 +/- 31.54
200591 ncm-dbt-03 1237263 500 139 94 267 +31.35 +/- 15.72 1 42 120 85 2 +61.79 +/- 31.17
176997 ncm-dbt-05 503227 0 0 0 0 -0.0 +/- 1199.83 0 0 0 0 0 -0.0 +/- 1199.83
176996 ncm-dbt-03 1483813 14 3 2 9 +24.85 +/- 84.38 0 1 4 2 0 +49.98 +/- 184.5
176995 ncm-dbt-02 1485217 18 6 6 6 0.0 +/- 54.03 0 1 7 1 0 -0.0 +/- 110.59
176994 ncm-dbt-06 1483067 20 4 4 12 0.0 +/- 69.05 0 2 6 2 0 -0.0 +/- 143.89
176993 ncm-dbt-01 1476781 24 7 6 11 +14.48 +/- 63.77 0 2 7 3 0 +29.02 +/- 132.98
176992 ncm-dbt-04 1472372 24 6 5 13 +14.48 +/- 48.92 0 1 9 2 0 +29.02 +/- 100.35
176991 ncm-dbt-05 503758 50 16 12 22 +27.85 +/- 46.49 0 4 13 8 0 +56.07 +/- 96.84
176990 ncm-dbt-02 1489417 50 13 13 24 +0.01 +/- 54.93 1 5 12 7 0 +13.9 +/- 100.98
176989 ncm-dbt-06 1478147 50 20 7 23 +92.44 +/- 51.56 0 2 9 13 1 +181.7 +/- 121.14
176988 ncm-dbt-03 1480281 50 13 6 31 +48.96 +/- 54.35 0 5 8 12 0 +99.95 +/- 120.32
176987 ncm-dbt-01 1477835 50 16 10 24 +41.89 +/- 40.64 0 2 15 8 0 +85.04 +/- 86.62
176986 ncm-dbt-04 1471778 50 15 9 26 +41.89 +/- 45.18 0 3 13 9 0 +85.04 +/- 96.78
176985 ncm-dbt-05 503422 50 17 7 26 +70.43 +/- 40.35 0 1 13 11 0 +147.19 +/- 95.14
176984 ncm-dbt-02 1475559 50 16 9 25 +48.96 +/- 50.55 0 4 10 11 0 +99.95 +/- 111.26
176983 ncm-dbt-06 1479078 50 14 8 28 +41.88 +/- 53.16 0 4 12 8 1 +70.44 +/- 101.42
176982 ncm-dbt-03 1483052 50 19 13 18 +41.89 +/- 35.54 0 1 17 7 0 +85.04 +/- 75.39
176981 ncm-dbt-01 1473725 50 14 8 28 +41.89 +/- 45.18 0 3 13 9 0 +85.04 +/- 96.78
176980 ncm-dbt-04 1474185 50 15 10 25 +34.86 +/- 51.88 0 5 10 10 0 +70.44 +/- 110.15
176979 ncm-dbt-05 502506 50 13 9 28 +27.85 +/- 57.65 0 7 7 11 0 +56.07 +/- 121.58
176978 ncm-dbt-02 1488753 50 16 13 21 +20.87 +/- 48.93 0 5 12 8 0 +41.89 +/- 101.14
176977 ncm-dbt-01 1478450 50 17 7 26 +70.43 +/- 49.53 0 3 9 13 0 +147.19 +/- 118.91
176976 ncm-dbt-06 1478150 50 14 10 26 +27.85 +/- 50.47 0 5 11 9 0 +56.07 +/- 105.56
176975 ncm-dbt-04 1473753 50 19 12 19 +48.96 +/- 42.0 0 2 14 9 0 +99.95 +/- 91.41
176974 ncm-dbt-03 1484430 50 14 8 28 +41.88 +/- 53.16 0 4 12 8 1 +70.44 +/- 101.42

Commit

Commit ID 939ffe454d28556ee7653af4d3322b8c8ba470be
Author candirufish
Date 2021-08-22 07:05:53 UTC
do more LMR extensions for PV nodes LMR Pv and depth 6 Extension tweak: LTC: LLR: 2.93 (-2.94,2.94) <0.50,3.50> Total: 52488 W: 1542 L: 1394 D: 49552 Ptnml(0-2): 18, 1253, 23552, 1405, 16 https://tests.stockfishchess.org/tests/view/611e49c34977aa1525c9caa7 STC: LLR: 2.94 (-2.94,2.94) <-0.50,2.50> Total: 76216 W: 6000 L: 5784 D: 64432 Ptnml(0-2): 204, 4745, 28006, 4937, 216 https://tests.stockfishchess.org/tests/view/611e0e254977aa1525c9ca89 closes https://github.com/official-stockfish/Stockfish/pull/3666 Bench: 5046381
Copyright 2011–2024 Next Chess Move LLC